![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
令和7年度は以下の計画に沿って活動を実施します。
4月 | 総会前日準備 | 総会・懇親会の会場準備、配布資料、物産販売準備等 |
交流会 | あさぎり町からの来賓及び役場担当者との交流会 | |
4月 | 総会・懇親会 | 「第18回あさぎり町中部ふるさと会の集い」開催 4月20日(日) TKPガーデンシティPREMIUM名古屋ルーセントタワー(16階) |
5月 | 役員会議 | 総会・懇親会の反省会・その後懇親会 |
8月 | 役員会議 | グランドゴルフ大会の準備・その後懇親会 |
10月 | 親睦会 | グランドゴルフ大会開催 10月19日(日) |
12月 | 役員会議 | グランドゴルフ大会の反省会・その後懇親会 |
1月 | 役員会議 | 第19回あさぎり町中部ふるさと会総会・懇親会の準備・その後懇親会 |
2月 | 役員会議 | 総会・懇親会の来賓・会員の案内状確認及び発送準備・その後懇親会 |
3月 | 役員会議 | 総会・懇親会の出席者確認、役員役割分担等の確認・その後懇親会 |
3月 | 会計監査 |
令和7年度予算
収入 | 支出 | ||
---|---|---|---|
項目 | 予算 | 項目 | 予算 |
前期繰越金 | 41,159 | 総会・懇親会費(諸経費含む) | 720,000 |
総会・懇親会費80名×9,000円 | 720,000 | 役員等会議費 | 50,000 |
あさぎり町助成金 | 200,000 | 通信費(総会案内状等) | 45,000 |
物産販売 | 200,000 | 総会準備費 | 40,000 |
事務費・HP管理費 | 25,000 | ||
あさぎり町出身者親睦行事 | 30,000 | ||
ふるさと会交流費(関東・関西) | 10,000 | ||
物産仕入れ(配送料含む) | 200,000 | ||
次期繰越金 | 41,159 | ||
合 計 | 1,161,159 | 合 計 | 1,161,159 |